Comparador de bombines de seguridad
Pon hasta 5 bombines lado a lado y mira qué protege cada uno: bumping, ganzúa, impresión, taladro, rotura, extracción y copia. Cada dato dice de dónde sale (fabricante, certificado o taller). Si no lo tenemos contrastado, verás «Sin dato».
Esta combinación no se indexa. La página principal del comparador es /comparador-bombines.
| 2 bombines | ||
|---|---|---|
| Protecciones | ||
| Antibumping Golpe con llave modificada Qué es | Sí Fabricante (Euroiberia, 19/10/2026) | Sin dato |
| Antiganzúa Apertura con ganzúa o decodificador Qué es | Sí Fabricante (Euroiberia, 19/10/2026) | Sin dato |
| Antiimpresión Copia de la llave por marcas Qué es | Sí Fabricante (Euroiberia, 19/10/2026) | Sin dato |
| Antitaladro Taladro o fresado Qué es | Sí Fabricante 13 inserciones de carburo de tungsteno. (Euroiberia, 19/10/2026) | Sí Fabricante (ABUS, 19/10/2026) |
| Antirrotura (antifractura) Rotura o tirón del bombín Qué es | Sí Fabricante Puente de acero Cr-Ni reforzado antirrotura. (Euroiberia, 19/10/2026) | Sí Fabricante Barra de aleación con rotura programada (pre-snap). (ABUS, 19/10/2026) |
| Antiextracción Arranque con extractor o tornillo | Sí Fabricante Pasadores que inutilizan la rosca del extractor. (Euroiberia, 19/10/2026) | Sin dato |
| Control de copia Llave protegida contra copias Qué es | Sí Fabricante Patente y elemento móvil en la llave (Euroiberia, 19/10/2026) | Sí Fabricante Tarjeta de seguridad; sistema Inspect (ABUS, 19/10/2026) |
| Valoración del taller | ||
| Puntuación 0–20 Suma de los cinco primeros niveles | Sin dato | Sin dato |
| Estrellas Opinión de A-Cero, no es un certificado | 5,5 de 6 | 4 de 6 |
| Llave | ||
| Tipo de llave | Reversible con elemento móvil (Ω²) Fuente: Euroiberia, ASSA ABLOY | Plana de puntos reversible, alpaca Fuente: ABUS, ABUS (2) |
| Llaves incluidas | Sin dato | Sin dato |
| Patente | Patente técnica hasta 2034; diseño funcional hasta 2044 Fuente: Euroiberia | Sin dato |
| Formato y montaje | ||
| Formato | Europerfil | Europerfil |
| Medidas a la venta Qué es | 30x30mm · 30x40mm · 30x50mm · 30x60mm | 30x30mm · 30x35mm · 30x40mm · 30x50mm · 30x55mm · 30x60mm · 30x80mm · 35x10mm · 35x35mm · 35x40mm · 40x40mm |
| Leva o corona | Leva larga | Leva larga |
| Acabados a la venta | Cromo Mate | Latón Mate · Níquel Mate |
| Sistema modular | Sí Fuente: Euroiberia, ASSA ABLOY | Sí Fuente: ABUS, ABUS (2) |
| Doble embrague | Sin dato | Opcional Fuente: ABUS, ABUS (2) |
| En la tienda | ||
| Precio con IVA | Desde 230,12 € · Hasta 283,76 € | Desde 81,94 € · Hasta 139,79 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Certificados (dato secundario) | ||
| Código EN 1303 Qué es | Sin dato | 1-6-0-B-0-C-5-B Fuente: ABUS |
| Sello SKG | SKG*** Fuente: Euroiberia | SKG** Fuente: ABUS, ABUS (2) |
Elige los bombines
Marca hasta 5. Compara bombines del mismo formato: un europerfil no se monta donde va un Fichet o un Sidese.
Cómo leer las protecciones
- Nivel de 0 a 4: 0 no cubre, 1 bajo, 2 parcial, 3 alto y 4 máximo contrastado. Los niveles de antibumping, antiganzúa, antiimpresión, antitaladro y antirrotura suman la puntuación de 0 a 20.
- Sí Parcial No Sin nivel: el fabricante declara la protección pero no da una escala. No suma a la puntuación.
- Fabricante lo dice la ficha o el catálogo del fabricante; Certificado sale de un ensayo o norma; Taller es la valoración de A-Cero tras montarlo. Si el origen está subrayado, enlaza a la fuente.
- «Sin dato» no quiere decir que el bombín sea débil: quiere decir que aún no lo tenemos contrastado.
Al final de la tabla, como dato secundario, va el código EN 1303 y el sello SKG cuando el fabricante los publica. Norma UNE-EN 1303 en UNE · SKG-IKOB · Guía de certificaciones
Fuentes de esta comparación
Fichas y catálogos consultados el 19/10/2026. Si un fabricante cambia su ficha, manda lo que diga el fabricante.
- Euroiberia, importador oficial de KESO en España: Gama KESO 8000 Ω² (Master, Master Reforzado, Premium, Ultra)
- Euroiberia, importador oficial de KESO: KESO 8000 Ω² PREMIUM
- ABUS, fabricante: Sistema de cierre Xelus ME
- ABUS, fabricante (PDF alojado por Neopro): Ficha técnica ABUS «Cilindro Xelus» (PDF)
- ASSA ABLOY, fabricante: Folleto KESO 8000 Ω² (PDF, italiano)
¿Dudas con la medida o el formato?
Mira cómo medir un bombín, usa el asistente ¿Qué bombín necesito? o pregunta al taller.