Comparador de bombines de seguridad
Pon hasta 5 bombines lado a lado y mira qué protege cada uno: bumping, ganzúa, impresión, taladro, rotura, extracción y copia. Cada dato dice de dónde sale (fabricante, certificado o taller). Si no lo tenemos contrastado, verás «Sin dato».
Esta combinación no se indexa. La página principal del comparador es /comparador-bombines.
| 3 bombines | |||
|---|---|---|---|
| Protecciones | |||
| Antibumping Golpe con llave modificada Qué es | Sí Fabricante Contrapitón telescópico patentado. (CISA, 19/10/2026) | Sí Fabricante (M&C, 19/10/2026) | Sin dato |
| Antiganzúa Apertura con ganzúa o decodificador Qué es | Sí Fabricante Grupo pitón móvil patentado; resistente a decodificadores tipo Topolino. (CISA, 19/10/2026) | Sí Fabricante (M&C, 19/10/2026) | Sin dato |
| Antiimpresión Copia de la llave por marcas Qué es | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Antitaladro Taladro o fresado Qué es | Sí Fabricante 16 pitones, contrapitones y pasadores de acero carbonitrurado. (CISA, 19/10/2026) | Sí Fabricante Puente de acero inoxidable y placa antitaladro templada. (M&C, 19/10/2026) | Sí Fabricante (ABUS, 19/10/2026) |
| Antirrotura (antifractura) Rotura o tirón del bombín Qué es | Sí Fabricante Rotor con montaje interno: +60 % de resistencia a la rotura. (CISA, 19/10/2026) | Sí Fabricante (M&C, 19/10/2026) | Sí Fabricante Barra de aleación con rotura programada (pre-snap). (ABUS, 19/10/2026) |
| Antiextracción Arranque con extractor o tornillo | Sí Fabricante +700 kg de carga resistente a la extracción. (CISA, 19/10/2026) | Sí Fabricante (M&C, 19/10/2026) | Sin dato |
| Control de copia Llave protegida contra copias Qué es | Sí Fabricante SECURiCARD y duplicado digital solo en Centros CISA RS5 (CISA, 19/10/2026) | Sí Fabricante Security Card (M&C, 19/10/2026) | Sí Fabricante Tarjeta de seguridad; sistema Inspect (ABUS, 19/10/2026) |
| Valoración del taller | |||
| Puntuación 0–20 Suma de los cinco primeros niveles | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Estrellas Opinión de A-Cero, no es un certificado | 6 de 6 | 4,5 de 6 | 4 de 6 |
| Llave | |||
| Tipo de llave | Plana reversible de alpaca con elemento móvil Fuente: CISA | Llave de puntos con pista láser (snake), perfil elevado Fuente: M&C | Plana de puntos reversible, alpaca Fuente: ABUS, ABUS (2) |
| Llaves incluidas | 5 llaves 5 llaves, confirmado por el taller con el bombín que vendemos. Fuente: CISA, A-Cero Cerrajería (taller) | Sin dato | Sin dato |
| Patente | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Formato y montaje | |||
| Formato | Europerfil | Europerfil | Europerfil |
| Medidas a la venta Qué es | 30x30mm | 32x32mm · 32x37mm · 32x42mm · 32x47mm · 32x52mm · 32x57mm · 32x62mm · 32x67mm · 37x37mm · 37x42mm · 37x47mm · 37x52mm · 37x57mm · 42x42mm · 42x47mm · 42x52mm | 30x30mm · 30x35mm · 30x40mm · 30x50mm · 30x55mm · 30x60mm · 30x80mm · 35x10mm · 35x35mm · 35x40mm · 40x40mm |
| Leva o corona | Leva larga | Leva larga | Leva larga |
| Acabados a la venta | Cromo Mate | Latón · Níquel | Latón Mate · Níquel Mate |
| Sistema modular | Sí Fuente: CISA | Sí Fuente: M&C | Sí Fuente: ABUS, ABUS (2) |
| Doble embrague | Sí Leva DIN con embrague. Fuente: CISA, CISA (2) | Sí Función de emergencia: abre aunque haya una llave puesta por dentro. Fuente: M&C | Opcional Fuente: ABUS, ABUS (2) |
| En la tienda | |||
| Precio con IVA | 268,39 € | Desde 129,20 € · Hasta 183,50 € | Desde 81,94 € · Hasta 139,79 € |
| Disponibilidad | Agotado | En stock | En stock |
| Certificados (dato secundario) | |||
| Código EN 1303 Qué es | 1-6-0-1-0-C-6-D CISA lo publica como «ICIM EN 1303:15 16010C6D». Fuente: CISA | 1-6-0-B-0-A-6-D Fuente: M&C | 1-6-0-B-0-C-5-B Fuente: ABUS |
| Sello SKG | SKG*** Fuente: CISA | SKG*** Fuente: M&C | SKG** Fuente: ABUS, ABUS (2) |
Elige los bombines
Marca hasta 5. Compara bombines del mismo formato: un europerfil no se monta donde va un Fichet o un Sidese.
Cómo leer las protecciones
- Nivel de 0 a 4: 0 no cubre, 1 bajo, 2 parcial, 3 alto y 4 máximo contrastado. Los niveles de antibumping, antiganzúa, antiimpresión, antitaladro y antirrotura suman la puntuación de 0 a 20.
- Sí Parcial No Sin nivel: el fabricante declara la protección pero no da una escala. No suma a la puntuación.
- Fabricante lo dice la ficha o el catálogo del fabricante; Certificado sale de un ensayo o norma; Taller es la valoración de A-Cero tras montarlo. Si el origen está subrayado, enlaza a la fuente.
- «Sin dato» no quiere decir que el bombín sea débil: quiere decir que aún no lo tenemos contrastado.
Al final de la tabla, como dato secundario, va el código EN 1303 y el sello SKG cuando el fabricante los publica. Norma UNE-EN 1303 en UNE · SKG-IKOB · Guía de certificaciones
Fuentes de esta comparación
Fichas y catálogos consultados el 19/10/2026. Si un fabricante cambia su ficha, manda lo que diga el fabricante.
- CISA, fabricante: Cilindros RS5
- M&C, fabricante: Ficha M&C Condor 2024 (PDF, inglés)
- ABUS, fabricante: Sistema de cierre Xelus ME
- ABUS, fabricante (PDF alojado por Neopro): Ficha técnica ABUS «Cilindro Xelus» (PDF)
- CISA, fabricante (PDF alojado por Aceval): Folleto CISA «Cilindro RS5» 2024 (PDF, español)
- A-Cero Cerrajería, vendedor: Dato confirmado por A-Cero Cerrajería (taller de Rubí) (19/10/2026)
¿Dudas con la medida o el formato?
Mira cómo medir un bombín, usa el asistente ¿Qué bombín necesito? o pregunta al taller.